| , |
| - Overall results after Day 2 |
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LK | Tero Koivunen | Helsingin Ilmailukerho | LS 8/18m | 1912 | ||||||||
| 2. | JS | Juha Sorri | Kuopion Ilmailuyhdistys | Discus 2b | 1808 | ||||||||
| 3. | N2 | Antti Koskiniemi | Nuorisoilmailijat | Ventus 2c/18m | 1795 | ||||||||
| 4. | HA | Erkki Heinonen | Hämeenlinnan Ilmailukerho | Ventus 2c/18m | 1788 | ||||||||
| 5. | SF | Juha Vainikka | Lappeenrannan Ilmailuyhdistys | LS 8/18m | 1528 | ||||||||
| 6. | WS | Martti Sucksdorff | Helsingin Ilmailukerho | LS 6/18m | 1255 | ||||||||
| 7. | AC | Simo Kettunen | Oulun Ilmailukerho | Lak-17at | 958 | ||||||||
Powered by SeeYou