18m ja Kerholuokan SM-kilpailut 2006
Nummela, 2.-8.7.2006
18-meter
Day 5, 07.07.2006, Final results
Racing Task
Hiidenvesi - Oripää - Syrjäntaka - Nastola - Somerniemi - Nummela
Task length 442.8km
Maximum Points: 1000, Day factor = 1.000
# CN Pilot Country Glider Start Finish Time km/h km Points Penalty
1. WS Martti Sucksdorff Helsingin Ilmailukerho LS 6/18m 13:59:35 17:57:07 03:57:32 111.9km/h 442.8km 1000
2. HA Erkki Heinonen Hämeenlinnan Ilmailukerho Ventus 2c/18m 13:59:27 17:57:11 03:57:44 111.8km/h 442.8km 999
3. JS Juha Sorri Kuopion Ilmailuyhdistys Discus 2b 13:54:52 17:57:26 04:02:34 109.5km/h 442.8km 964
4. SF Juha Vainikka Lappeenrannan Ilmailuyhdistys LS 8/18m 13:55:32 17:58:24 04:02:52 109.4km/h 442.8km 962
5. N2 Antti Koskiniemi Nuorisoilmailijat Ventus 2c/18m 13:59:25 18:21:12 04:21:47 101.5km/h 442.8km 841
6. LK Tero Koivunen Helsingin Ilmailukerho LS 8/18m 14:02:36 18:31:03 04:28:27 99.0km/h 442.8km 803
7. AC Simo Kettunen Oulun Ilmailukerho Lak-17at 13:54:46 405.0km 392

Powered by SeeYou