| SM 2007 15m&kerho |
| Nummela, 01.07.2007 - 07.07.2007 |
| 15-metriä |
| Päivä 1, 01.07.2007 | |||||||||||
| Speed Task, Task time: 02h 00min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiidenvesi Bridg | 7.6 km | 114° | Seuraavaan pisteeseen, Linja 6,0km | ||||||||
| Karkola T Juncti | 35.6 km | 333° | R=35,0km, Brg1=245°,Brg2=65° | ||||||||
| Toija T Junction | 48.9 km | 211° | R=20,0km, Brg1=70°,Brg2=340° | ||||||||
| Nummela | 49.0 km | 081° | Sylinteri R=2,0km | ||||||||
| Total: | 127,9km/233,8km | ||||||||||

Powered by SeeYou