| SM 2007 15m&kerho |
| Nummela, 01.07.2007 - 07.07.2007 |
| 15-metriä |
| Päivä 2, 02.07.2007 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiidenvesi Bridg | 7.6 km | 114° | Seuraavaan pisteeseen, Linja 6,0km | ||||||||
| Humppila SX | 79.9 km | 326° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| Hollola T Juncti | 115.9 km | 088° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| Kuusjoki Tower | 128.9 km | 251° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| Nummela | 63.7 km | 116° | Sylinteri R=2,0km | ||||||||
| Total: | 388,4km | ||||||||||

Powered by SeeYou