| SM 2007 15m&kerho |
| Nummela, 01.07.2007 - 07.07.2007 |
| 15-metriä |
| Päivä 3, 03.07.2007 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029Hiidenvesi | 7.6 km | 114° | Seuraavaan pisteeseen, Linja 6,0km | ||||||||
| 022Humppila | 79.9 km | 326° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 063Jaala | 170.1 km | 085° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 027Loimaa | 186.1 km | 264° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 030Nummela EFNU | 87.6 km | 130° | Sylinteri R=2,0km | ||||||||
| Total: | 523,6km | ||||||||||

Powered by SeeYou