| SM 2007 15m&kerho |
| Nummela, 01.07.2007 - 07.07.2007 |
| 15-metriä |
| Päivä 4, 05.07.2007 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029Hiidenvesi | 7.6 km | 114° | Seuraavaan pisteeseen, Linja 6,0km | ||||||||
| 019Hämeenlinna | 69.8 km | 014° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 038Oripää EFOP | 94.1 km | 264° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 068Kankaanpää | 107.0 km | 349° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 030Nummela EFNU | 194.9 km | 147° | Sylinteri R=2,0km | ||||||||
| Total: | 465,7km | ||||||||||

Powered by SeeYou