| SM 2007 15m&kerho |
| Nummela, 01.07.2007 - 07.07.2007 |
| Kerho |
| Päivä 2, 03.07.2007, Viralliset tulokset | |||||||||||||
| Racing Task Club | |||||||||||||
| 029Hiidenvesi - 010Liesjärvi - 088Putula - 027Loimaa - 030Nummela EFNU | |||||||||||||
| Task length: 323,6km | |||||||||||||
| Maximum Points: 1000, Day factor = 0,938 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HT | Teronen Olli | HIK | ASW 19 | 12:42:00 | 16:02:50 | 03:20:50 | 96.7km/h | 323.6km | 938 | |||
| 2. | G3 | Luukkanen Nikke | Joensuun IK | DG 300 | 12:36:03 | 16:02:09 | 03:26:06 | 94.2km/h | 323.6km | 862 | |||
| 3. | 55 | Tuviala Harri | Mikkelin IY | SZD 55 | 13:12:15 | 16:32:46 | 03:20:31 | 96.8km/h | 323.6km | 861 | |||
| 4. | YZ | Jaakkola Aku | HIK | ASW 24 | 12:35:49 | 16:01:52 | 03:26:03 | 94.2km/h | 323.6km | 826 | |||
| 5. | TR | Viitanen Henry | Turun Lentokerho | Discus | 12:42:14 | 16:11:52 | 03:29:38 | 92.6km/h | 323.6km | 792 | |||
| 6. | 70 | Tuukkanen Risto | HeIK | LS 7 | 12:31:24 | 16:25:20 | 03:53:56 | 83.0km/h | 323.6km | 684 | 9 | ||
| 7. | NN | Valkama Markku | KSI | Phobus C | 12:36:19 | 16:57:00 | 04:20:41 | 74.5km/h | 323.6km | 636 | |||
| 8. | SA | Nikunen Mikko | Salon Seudun IK | PIK 20 B | 12:44:46 | 16:53:44 | 04:08:58 | 78.0km/h | 323.6km | 570 | 85 | ||
| 9. | IY | Virtanen Jussi | LUIY | LS 4 | 12:36:46 | 17:03:47 | 04:27:01 | 72.7km/h | 323.6km | 559 | |||
| 10. | YF | Kulju Kari | TIY | LS 4 | 12:50:52 | 1.9km | 3 | ||||||
| 11. | HD | Lindström Rami | Kuopion IY | LS 4 | 12:50:58 | 1.3km | 2 | ||||||
| 11. | PF | Pyörre Sakari | EIK | LS 7 | 12:50:42 | 1.2km | 2 | ||||||
|
70 - 70: Suurimman sallitun korkeuden ylitys SA - SA: Suurimman sallitun korkeuden ylitys YF - YF: Suurimman sallitun korkeuden ylitys yli 100m HD - HD: Suurimman sallitun korkeuden ylitys yli 100m PF - PF: Suurimman sallitun korkeuden ylitys yli 100m |
|||||||||||||
Powered by SeeYou