| SM 2007 15m&kerho |
| Nummela, 01.07.2007 - 07.07.2007 |
| Kerho |
| Päivä 2, 03.07.2007 | |||||||||||
| Racing Task Club | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029Hiidenvesi | 7.6 km | 114° | Seuraavaan pisteeseen, Linja 6,0km | ||||||||
| 010Liesjärvi | 36.9 km | 347° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 088Putula | 79.6 km | 054° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 027Loimaa | 119.5 km | 257° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 030Nummela EFNU | 87.6 km | 130° | Sylinteri R=2,0km | ||||||||
| Total: | 323,6km | ||||||||||

Powered by SeeYou