Purjelennon SM 18m & kerho
Nummela, 02.07.2011 - 09.07.2011
18-meter class
5, 09.07.2011, Viralliset tulokset
Speed Task, Task time: 02h 00min
Hiidenvesi - Lautaporras - Saloinen - Pusula - Nummela
Task length: 138,0km/298,6km (213,8km)
Maximum Points: 679, Day factor = 1,000
# CN Pilot Country Glider Start Finish Time Speed Dist. Points Pen.
1. HE Heinonen Erkki Hämeenlinnan Ilmailukerho ASG 29E 12:17:28 14:29:18 02:11:50 102.7km/h 225.6km 679
2. 2W Halonen Hannu Imatran Ilmailukerho Ventus 2 cxM 12:17:43 14:29:46 02:12:03 102.3km/h 225.3km 674
3. AL Lehto Antti Hämeenlinnan Ilmailukerho Ventus 2cxa 12:17:10 14:28:29 02:11:19 100.5km/h 219.9km 649
4. WS Sucksdorff Martti Helsingin Ilmailukerho ASG 29E 12:17:18 14:27:49 02:10:31 98.9km/h 215.1km 628
5. AC Kettunen Simo Oulun Ilmailukerho LAK 17at 12:17:30 14:29:08 02:11:38 97.5km/h 213.9km 610
6. HK Korhonen Hannu Polyteknikkojen Ilmailukerho ASG 29E 12:17:09 14:28:46 02:11:37 96.1km/h 210.8km 592
7. KX Tourula Tapio Helsingin Ilmailukerho Ventus 2bx 12:17:02 14:29:42 02:12:40 95.3km/h 210.8km 582
8. JS Sorri Juha Kuopion Ilmailuyhdistys Discus 2b 12:17:12 14:34:00 02:16:48 94.5km/h 215.4km 570
9. MX Koivula Martti Hämeenlinnan Ilmailukerho ASG 29E 12:17:40 14:38:33 02:20:53 90.3km/h 212.1km 515
10. JO Forsstén Jarmo Hyvinkään Ilmailukerho Ventus C 12:19:28 14:18:50 01:59:22 85.3km/h 170.7km 450
11. PX Kujansuu Eija Hyvinkään Ilmailukerho Ventus 2b 12:17:26 14:46:50 02:29:24 73.3km/h 182.6km 291

Powered by SeeYou