Finnish Open Class Gliding Championships 2014
| Pilot | Copilot | Club | Glider | Comp ID | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|
| Ganszauge, Mika | Síren, Kari | TIY | Arcus M | AM | 117 |
| Halonen, Hannu | Pääsky, Pertti | IIK | Arcus E | RA | 117 |
| Kilpeläinen, Jari | IIK | Ventus 2cxM | 2W | 118 | |
| Koivula, Martti | HIK | ASG 29 E | MX | 118 | |
| Koivunen, Tero | HeIK | LS8-18 | LK | 114 | |
| Leinikki, Visa-Matti | Hirvola, Harri | TIY | Arcus T | KA | 117 |
| Marjamaa, Riikka | PIK | Discus 2b 15m | M | 112 | |
| Pyörre, Sakari | Pellikka, Heikki | EIK | Duo Discus XL (MTOW 750kg) | HD | 113 |
| Lassila, Allan | Sahlberg, Juhani | VLK | ASH-25 | 156 | 119 |
| Seretti, Marc | France | Arcus S | FP | 117 | |
| Sucksdorff, Martti | HeIK | ASG29e-18 | WS | 118 | |
| Sucksdorff, Petri | EIK/KIK | LS6c | HM | 115 | |
| Taipale, Seppo | Kuosmanen, Olavi | TIY | Duo Discus XLT | DD | 113 |
| Teronen, Olli | HIK | ASG29E | OT | 118 | |
| Tihula, Kimmo | Kuitto, Juha | KILY | Duo Discus (MTOW 700kg) | DUO | 112 |
| Tourula, Ilkka | TIY | LS8-18 | CX | 114 | |
| Tourula, Tapio | HeIK | Ventus 2 bx | KX | 112 | |
| Vainikka, Juha | LIY | LS8-18 | SF | 114 |
Nummela Open
| Name | Club | Glider | Comp ID | Handicap |
|---|---|---|---|---|
| Haapajärvi, Juha | TIY | Pegase | TA | 107 |
| Luukkonen, Nuutti | HyIK | ASW-19b | HT | 107 |